7. ročník Memoriálu Viktora Tietze (18.4.2004)

   Sponzoři turnaje

 Alžbětiny Lázně    Město Karlovy Vary Krajský šachový svaz Karlovarského kraje

   Konečné pořadí

Kompletní výsledky jsou také ke stažení ve formátu MS Excel (127 kB).

Pořadí KP Číslo Jméno ELO Klub/oddíl Body BH BH-m
1 - 2 Svoboda Miloš 2177 TJ Sokol Plzeň-Letná 8,5 53,5 43
2 1 17 Čontoš Václav 2013 KŠ Tietz 7 50 38,5
3 2 1 Soukup Jiří 2190 KŠ Tietz 6,5 55 41,5
4 3 15 Folta Jaroslav 2021 TJ Baník Habartov 6,5 48 37
5 4 3 Lorenc Tomáš 2171 KŠ Tietz 6,5 47,5 36,5
6 5 8 Most Zdeněk 2069 BE Sokolov 6 48,5 38
7 6 29 Lusk Miloslav 1821 ŠK Global Sokolov 6 47 38,5
8 7 22 Chlebuš Miroslav 1919 TJ Baník Habartov 6 47 37
9 - 14 Nudčenko Karel 2040 TJ Sokol Údlice 6 47 35,5
10 8 28 Jirka František 1843 ŠK Karlovy Vary 6 45,5 35,5
11 9 5 Krejčík Jiří 2097 KŠ Tietz 6 44,5 34,5
12 10 12 Ondreját Miroslav 2049 BE Sokolov 5,5 46 36
13 11 16 Zikeš Václav 2016 TJ Tašovice 5,5 44,5 35
14 12 4 Hlaváč Rudolf 2150 BE Sokolov 5,5 43 33
15 13 18 Kovář Petr 2005 TJ Spartak H. Slavkov 5,5 42,5 33
16 - 26 Szarowski Daniel 1891 Česká Beseda Plzeň 5,5 41 32,5
17 14 27 Tichý Štěpán 1854 KŠ Tietz 5,5 39 30,5
18 15 30 Postl Petr 1816 KŠ Tietz 5,5 38 27,5
19 16 20 Surňák Peter 1964 KŠ Tietz 5 46,5 38,5
20 17 19 Kratochvíl Jakub 2003 BE Sokolov 5 44,5 35,5
21 18 38 Pittermann Jan 1758 ŠK Global Sokolov 5 41,5 32,5
22 - 10 Bartoníček Zdeněk 2050 Česká Beseda Plzeň 5 40,5 31,5
23 - 6 Švarc Roman 2087 ŠK Kladno 4,5 45 34
24 19 11 Wimmer Miroslav 2050 ŠK Karlovy Vary 4,5 44,5 35
25 20 13 Leiner Raimund 2047 ŠK Karlovy Vary 4,5 44 35,5
26 21 23 Štádler Pavel 1914 ŠK Karlovy Vary 4,5 43,5 34,5
27 22 41 Beneš Jan 1716 KŠ Tietz 4,5 42,5 34,5
28 - 37 Wirkner František 1762 TJ Klášterec nad Ohří 4,5 41,5 32,5
29 - 9 Liška Jiří 2053 ŠK Merkur Kadaň 4,5 41 32
30 - 49 Gruss Petr 1609 TJ Klášterec nad Ohří 4,5 36,5 29
31 - 33 Louda Oldřich 1799 TJ Klášterec nad Ohří 4,5 35,5 28
32 23 32 Hüttner Miloš 1804 KŠ Tietz 4,5 33,5 26,5
33 24 24 Ciprian Jiří 1911 TJ Ostrov 4 42,5 33
34 25 42 Havlíček František 1695 TJ Spartak H. Slavkov 4 41 32
35 26 39 Košek Lubomír 1724 ŠK Karlovy Vary 4 40,5 32
36 - 35 Pechát Josef 1767 Sokol Plzeň Košutka 4 40 30,5
37 27 34 Martínkových František 1779 TJ Spartak H. Slavkov 4 39,5 31,5
38 - 47 Horečný Jarmil 1647 TJ Klášterec nad Ohří 4 37 29,5
39 28 21 Smrčka Jan 1924 ŠK Karlovy Vary 4 35,5 28
40 - 36 Kindl František 1763 TJ Sokol Údlice 4 35,5 28
41 29 43 Vachulka Miloslav 1685 TJ Baník Habartov 4 33 25
42 30 7 Panoš Jan 2073 ŠK M. Lázně 3,5 43,5 32
43 - 52 Grussová Helena 1319 TJ Klášterec nad Ohří 3,5 32 26
44 - 44 Vyskočil Zdeněk 1673 TJ Klášterec nad Ohří 3 39 31
45 - 46 Zmeškal Stanislav 1650 SK Tokajík Chomutov 3 35,5 27
46 31 53 Hladký Petr 1200 ŠK Global Sokolov 3 33,5 25
47 32 40 Kornel Vlastimil 1722 ŠK Global Sokolov 3 33 26
48 - 45 Hladík Vladimír 1662 TJ Sokol Údlice 3 32 23,5
49 - 54 Tezner Vincenc 1200 nereg. 3 30 23
50 - 51 Váňa Zdeněk 1493 TJ Klášterec nad Ohří 3 29,5 23
51 - 55 Truhlář František 1000 ŠK Merkur Kadaň 3 25,5 19,5
52 - 31 Lausmann Kurt 1811 ŠK Merkur Kadaň 2,5 43,5 34
53 33 48 Žikavský Rudolf 1625 TJ Ostrov 2 36 28,5
54 34 56 Douda Čeněk 1000 TJ Ostrov 2 34 26,5
55 - 25 Novotný Vladimír 1906 DP Holdia Praha 2 32,5 25,5
56 - 50 Valtl Jiří 1527 TJ Sokol Údlice 2 31,5 23,5

   Fotografie

Kliknutím na obrázek získáte jeho plnou velikost.
 

   Pořadatelé turnaje

Karlovarský šachklub Tietz        Šachový podpůrný spolek Viktorie Karlovy Vary


© 2002 Daniel Nový