14. ročník Memoriálu Viktora Tietze (24.4.2011)
hraný zároveň jako krajský přebor v rapid šachu Karlovarského kraje
Sponzoři
Konečné pořadí
výsledky také na: www.chess-results.com
Pořadí | KP | Jméno | ELO | Klub | Body | Skup. | BHm. | BH. B |
1 | 1 | Soukup Jiří | 2314 | Karlovarský šachklub Tietz | 8,5 | 0 | 51,5 | 39,5 |
2 | Vlasák Lukáš | 2239 | ŠK Sokol Klatovy | 7,0 | 0 | 53,0 | 39,5 | |
3 | 2 | Krejčík Jiří | 2087 | Karlovarský šachklub Tietz | 6,5 | 0 | 50,5 | 38,0 |
4 | Hába Zdeněk | 2282 | ŠK Gordic Jihlava | 6,0 | 1,0 | 53,0 | 40,5 | |
5 | 3 | Čontoš Václav | 2111 | Karlovarský šachklub Tietz | 6,0 | 0 | 50,0 | 38,5 |
6 | 4 | Most Zdeněk | 2126 | TJ Baník Habartov | 5,5 | 0 | 47,0 | 35,5 |
7 | Koper Štefan | 2059 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 5,5 | 0 | 45,5 | 35,5 | |
8 | 5 | Hlaváč Rudolf | 2079 | Baník HEXION Sokolov | 5,5 | 0 | 42,0 | 33,0 |
9 | 6 | Vanko Jiří | 2015 | ŠK Global Sokolov | 5,0 | 0 | 47,5 | 36,5 |
10 | Grussová Helena | 1998 | TJ Klášterec nad Ohří | 5,0 | 0 | 47,0 | 36,0 | |
11 | 7 | Klímek Petr | 1927 | Baník HEXION Sokolov | 5,0 | 0 | 46,0 | 35,0 |
12 | Forman Miroslav | 1877 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 5,0 | 0 | 43,0 | 34,5 | |
13 | Toman Ondřej | 1786 | TJ Sokol Údlice | 5,0 | 0 | 41,0 | 32,0 | |
14 | 8 | Leiner Raimund | 1960 | ŠK Karlovy Vary | 5,0 | 0 | 39,5 | 29,0 |
15 | 9 | Hüttner Miloš | 2020 | Karlovarský šachklub Tietz | 4,5 | 0 | 39,5 | 31,5 |
16 | 10 | Ježek Josef | 1962 | TJ Baník Habartov | 4,5 | 0 | 39,5 | 31,0 |
17 | 11 | Šetka Vlastimil | 1695 | TJ Ostrov | 4,5 | 0 | 35,5 | 28,0 |
18 | |
Bouček Vlastimil | 2008 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 4,0 | 0 | 40,5 | 31,5 |
19 | 12 | Ciprian Jiří | 1970 | TJ Ostrov | 4,0 | 0 | 37,5 | 29,5 |
20 | Garšic Petr | 2005 | Sokol Bakov nad Jizerou | 4,0 | 0 | 37,5 | 29,5 | |
21 | Šilhavý Miroslav | 1782 | Šachový klub Zdice | 4,0 | 0 | 36,5 | 28,5 | |
22 | Vyskočil Zdeněk | 1627 | TJ Klášterec nad Ohří | 4,0 | 0 | 35,0 | 27,5 | |
23 | 13 | Vlasák Marcel | 1624 | TJ Spartak Chodov | 3,5 | 0 | 32,5 | 25,5 |
24 | 14 | Košek Lubomír | 1780 | ŠK Karlovy Vary | 3,0 | 0 | 41,0 | 33,0 |
25 | Gruss Petr | 1810 | TJ Klášterec nad Ohří | 3,0 | 0 | 32,0 | 25,0 | |
26 | 15 | Polívka Jaromír | 1000 | ŠK Global Sokolov | 3,0 | 0 | 30,0 | 24,0 |
27 | 16 | Tomaščín Petr | 1775 | TJ Baník Habartov | 2,5 | 1,0 | 29,0 | 22,5 |
28 | 17 | Beneš Jan | 1754 | Karlovarský šachklub Tietz | 2,5 | 0 | 33,5 | 27,0 |
29 | 18 | Zikavsky Rudolf | 1671 | TJ Ostrov | 2,0 | 0 | 28,0 | 21,5 |
30 | 19 | Wiedermann Jan | 1777 | ŠK Global Sokolov | 1,5 | 0 | 31,0 | 23,5 |
Fotografie
fotogalerie (62 fotografií)
Pořadatel turnaje