Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | Soukup, Jiri | CZE | 2274 | KS Tietz | 8 | 0 | 50 | 54 |
2 | 1 | GM | Polak, Tomas | CZE | 2482 | SK Moravska Slavia | 7 | 0 | 50 | 54.5 |
3 | 3 | IM | Burdalev, Kirill | CZE | 2282 | SK DP Praha | 7 | 0 | 49.5 | 54 |
4 | 2 | FM | Kusa, Jakub | CZE | 2333 | SK Moravska Slavia | 7 | 0 | 49 | 53.5 |
5 | 5 | Klement, Lukas | CZE | 2228 | SK Slavoj Litomerice | 6.5 | 0 | 50 | 54 | |
6 | 8 | Hosticka, Frantisek | CZE | 2066 | Sokol Kolin | 6.5 | 0 | 47 | 50.5 | |
7 | 33 | Mikolas, Petr | CZE | 1752 | TJ Klasterec n/O | 6 | 0 | 43.5 | 46.5 | |
8 | 7 | Holy, Filip | CZE | 2068 | SK 64 Plzen | 6 | 0 | 42.5 | 45.5 | |
9 | 16 | Ondrejat, Miroslav | CZE | 1909 | TJ Tasovice | 6 | 0 | 40.5 | 43 | |
10 | 20 | Tegda, Vojtech | CZE | 1874 | KS Tietz | 6 | 0 | 37 | 39.5 | |
11 | 13 | Bechynsky, Jan | CZE | 1948 | SK 64 Plzen | 5.5 | 0 | 45 | 48.5 | |
12 | 23 | Honcharov, Makar | CZE | 1863 | SK 64 Plzen | 5.5 | 0 | 44 | 47.5 | |
13 | 6 | Krejcik, Jiri | CZE | 2159 | KS Tietz | 5.5 | 0 | 42.5 | 46 | |
14 | 21 | Zrust, Lukas | CZE | 1866 | SK Spartak Chodov | 5.5 | 0 | 41.5 | 44 | |
15 | 17 | Egri, Tomas | CZE | 1891 | neregistrovany | 5.5 | 0 | 37.5 | 40.5 | |
16 | 24 | Brstak, Ondrej | CZE | 1853 | Sk Valdstejn Cheb | 5 | 0 | 47 | 47.5 | |
17 | 9 | Novotny, Dominik | CZE | 2065 | KS Tietz | 5 | 0 | 45 | 49 | |
18 | 19 | Bajcar, Tomas | CZE | 1876 | neaktivní | 5 | 0 | 41.5 | 44.5 | |
19 | 14 | Smrcka, Jan | CZE | 1943 | neaktivni | 5 | 0 | 40.5 | 44 | |
20 | 10 | Turner, Radek | CZE | 1972 | SK Line | 5 | 0 | 40.5 | 43.5 | |
21 | 15 | Sibl, Vaclav | CZE | 1936 | Sk Valdstejn Cheb | 5 | 0 | 40 | 43 | |
22 | 18 | Burc, Zdenek | CZE | 1887 | AVZO STSC Fr.Lazne | 5 | 0 | 37.5 | 41 | |
23 | 30 | Molnar, Ladislav | CZE | 1785 | KS Tietz | 5 | 0 | 36 | 39 | |
24 | 25 | Brichacek, Miroslav | CZE | 1841 | AVZO STSC Fr.Lazne | 5 | 0 | 35.5 | 39 | |
25 | 28 | Dolezal, Rudolf | CZE | 1794 | Sk Valdstejn Cheb | 5 | 0 | 33 | 35.5 | |
26 | 12 | Kovar, Petr | CZE | 1956 | TJ SPartak H.Slavkov | 4.5 | 0 | 42 | 46 | |
27 | 39 | Vo, Daniel | CZE | 1672 | Sk Valdstejn Cheb | 4.5 | 0 | 41.5 | 45 | |
28 | 11 | Hlavac, Rudolf | CZE | 1969 | TJ Olympie Hroznetin | 4.5 | 0 | 38 | 41.5 | |
29 | 22 | Wiedermann, Jan | CZE | 1864 | TJ Banik Habartov | 4.5 | 0 | 36 | 38.5 | |
30 | 29 | Dvorak, Jan | CZE | 1785 | KS Tietz | 4.5 | 0 | 35.5 | 38.5 | |
31 | 38 | Kubat, Jonas | CZE | 1689 | Sk Valdstejn Cheb | 4 | 0 | 38 | 41 | |
32 | 26 | Ornet, Tomas | CZE | 1838 | TJ Olympie Hroznetin | 4 | 0 | 37.5 | 40.5 | |
31 | Klejna, Ales | CZE | 1782 | Sportovni Kluby Slavoj Caslav | 4 | 0 | 37.5 | 40.5 | ||
34 | 36 | Stehlik, Martin | CZE | 1745 | SK K.Vary | 4 | 0 | 37 | 39 | |
35 | 54 | Tran, Le Nhat Minh | CZE | 0 | Sk Valdstejn Cheb | 4 | 0 | 34 | 37 | |
36 | 49 | Koten, Vojtech | CZE | 0 | Sk Karlovy Vary | 4 | 0 | 29.5 | 31.5 | |
37 | 32 | Janousek, Ladislav | CZE | 1758 | KD Chemie Sokolov | 4 | 0 | 29.5 | 31.5 | |
38 | 42 | Laska, Vaclav | CZE | 1549 | SK Rakovnik | 3.5 | 0 | 37 | 39.5 | |
39 | 40 | Ugrenovich, Jaroslav | CZE | 1665 | SK K.Vary | 3.5 | 0 | 37 | 37.5 | |
40 | 27 | Sednev, Radek | CZE | 1802 | SK K.Vary | 3.5 | 0 | 34.5 | 37.5 | |
41 | 51 | Matejicek, Daniel | CZE | 0 | SK K.Vary | 3.5 | 0 | 34 | 37 | |
42 | 37 | Petrovka, Michal | CZE | 1735 | SK Olympia C.Budejovice | 3.5 | 0 | 32.5 | 33 | |
43 | 53 | Pham, Minh Tiep | CZE | 0 | Sk Valdstejn Cheb | 3.5 | 0 | 32 | 34.5 | |
44 | 45 | Sedrovic, Jan | CZE | 1503 | TJ Plzen Kosutka | 3.5 | 0 | 32 | 32.5 | |
45 | 55 | Vo, Dusan | CZE | 0 | Sk Valdstejn Cheb | 3.5 | 0 | 30 | 32 | |
46 | 35 | Bambousek, Zdenek | CZE | 1748 | Sk Valdstejn Cheb | 3.5 | 0 | 29.5 | 31.5 | |
47 | 44 | Wedell, Antonin | CZE | 1518 | KS Tietz | 3 | 0 | 34.5 | 35 | |
48 | 34 | Pospisil, Adolf | CZE | 1749 | SK K.Vary | 3 | 0 | 33.5 | 35.5 | |
49 | 43 | Majstr, Tomas | CZE | 1536 | SK K.Vary | 2.5 | 1.5 | 32 | 34.5 | |
50 | 47 | Benes, Jan Jeronym | CZE | 0 | Sk Valdstejn Cheb | 2.5 | 1 | 29.5 | 30 | |
51 | 48 | Kojnok, Pavel | CZE | 0 | KS Tietz | 2.5 | 0.5 | 33 | 35.5 | |
52 | 46 | Cervinka, Vojtech | CZE | 1443 | SK K.Vary | 2 | 0 | 31 | 31.5 | |
53 | 50 | Kozak, Petr | CZE | 0 | KS Tietz | 2 | 0 | 27.5 | 28 | |
54 | 52 | Mohl, Jakub | CZE | 0 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 1 | 0 | 26 | 26.5 | |
55 | 41 | Roubik, Vit | CZE | 1652 | TJ Plzen Kosutka | 0 | 0 | 26 | 27 |
Konečné pořadí na Chess-Results: https://chess-results.com/tnr948660.aspx?lan=5