Konečné pořadí
Pořadí | St.č. | Titul | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Soukup Jiří | CZE | 2297 | 8 | 0 | 53,5 | 42,5 |
2 | 3 | Kuzmin Yuriy | RUS | 2200 | 7 | 1 | 53,5 | 41,5 | |
3 | 1 | Turner Jan | CZE | 2358 | 7 | 1 | 53 | 41,5 | |
4 | 7 | Toman Ondřej | CZE | 2106 | 7 | 1 | 51 | 39 | |
5 | 13 | Turner Radek | CZE | 1985 | 6,5 | 0 | 47 | 36,5 | |
6 | 5 | Cako Laszlo | NED | 2148 | 6 | 0 | 48,5 | 37 | |
7 | 12 | Most Zdeněk | CZE | 1996 | 6 | 0 | 41 | 32,5 | |
8 | 4 | Krejčík Jiří | CZE | 2171 | 5,5 | 0 | 49,5 | 38,5 | |
9 | 10 | Hlaváč Rudolf | CZE | 2033 | 5,5 | 0 | 45 | 34,5 | |
10 | 11 | Švarc Roman | CZE | 2009 | 5,5 | 0 | 41,5 | 32 | |
11 | 6 | Tichý Štěpán | CZE | 2118 | 5 | 0 | 46,5 | 35,5 | |
12 | 8 | Čontoš Václav | CZE | 2089 | 5 | 0 | 46 | 35,5 | |
13 | 16 | Klímek Petr | CZE | 1879 | 5 | 0 | 44 | 35 | |
14 | 24 | Koblasa Josef | CZE | 1701 | 5 | 0 | 42,5 | 33,5 | |
15 | 26 | Košek Lubomír | CZE | 1697 | 5 | 0 | 42 | 33 | |
16 | 18 | Kindl František | CZE | 1821 | 5 | 0 | 40,5 | 33 | |
17 | 14 | Smrčka Jan | CZE | 1923 | 5 | 0 | 39 | 30 | |
18 | 33 | Godla Milan | CZE | 1602 | 4,5 | 0 | 47 | 37 | |
19 | 17 | Panoš Jan | CZE | 1858 | 4,5 | 0 | 42 | 33 | |
20 | 9 | Bartoníček Zdenìk | CZE | 2042 | 4,5 | 0 | 41,5 | 31,5 | |
21 | 19 | Jirušek Zdeněk | CZE | 1768 | 4,5 | 0 | 39 | 32,5 | |
22 | 32 | Žikavský Rudolf | CZE | 1637 | 4,5 | 0 | 37,5 | 28,5 | |
23 | 25 | Nepraš Miloslav | CZE | 1699 | 4,5 | 0 | 36,5 | 28,5 | |
24 | 29 | Beneš Jan | CZE | 1675 | 4,5 | 0 | 32 | 26 | |
25 | 30 | Mayer Daniel | CZE | 1648 | 4 | 0 | 38,5 | 29,5 | |
26 | 21 | Gruss Petr | CZE | 1740 | 4 | 0 | 37,5 | 27,5 | |
27 | 36 | Jahodka Josef | CZE | 0 | 4 | 0 | 35,5 | 28 | |
28 | 22 | Kasal Radek | CZE | 1725 | 4 | 0 | 35 | 25,5 | |
29 | 34 | Veselý Jiří | CZE | 1550 | 4 | 0 | 34,5 | 27,5 | |
30 | 23 | Pospíšil Adolf | CZE | 1715 | 4 | 0 | 30,5 | 24,5 | |
31 | 27 | Janoušek Ladislav | CZE | 1694 | 3,5 | 0 | 39,5 | 30,5 | |
32 | 20 | Čabart Pavel | CZE | 1765 | 3,5 | 0 | 39,5 | 30,5 | |
33 | 35 | Godlová Kamila | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 29 | 23,5 | |
34 | 28 | Hajšman Martin | CZE | 1685 | 3 | 0 | 40 | 31 | |
35 | 15 | Wirkner František | CZE | 1892 | 3 | 0 | 34 | 26,5 | |
36 | 31 | Vyskočil Zdenìk | CZE | 1646 | 3 | 0 | 33,5 | 27 | |
37 | 37 | Junek Miloslav | CZE | 0 | 2,5 | 1 | 33,5 | 26,5 | |
38 | 39 | Kolář Kryštof | CZE | 0 | 2,5 | 0 | 30 | 25 | |
39 | 38 | Kolář Jiří | CZE | 0 | 1 | 0 | 34 | 26 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/Tnr216454.aspx?lan=5