Konečné pořadí
Pořadí | KP | St.č. | Jméno | ELO | Klub | Body | Skup. | BHm. | BH. B | SB.Son |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Soukup Jiří | 2268 | Karlovarský Šachklub Tietz | 7,5 | 0 | 40,5 | 52 | 42,5 |
2 | 16 | Janočko Petr | 2060 | TJ Lokomotiva Plzeň | 7 | 0 | 37 | 48 | 36,5 | |
3 | 2 | Paganik Pavel | 2257 | TJ Sokol Údlice | 6,5 | 0 | 40 | 51,5 | 35,25 | |
4 | 2 | 9 | Lorenc Tomáš | 2137 | Karlovarský Šachklub Tietz | 6,5 | 0 | 37,5 | 48,5 | 30,75 |
5 | 10 | Šnorek Milan | 2117 | Řemdih Strmilov | 6,5 | 0 | 33,5 | 41,5 | 28,25 | |
6 | 3 | 12 | Kovář Petr | 2095 | TJ Spartak Horní Slavkov | 6 | 0 | 35,5 | 46 | 27,5 |
7 | 4 | 11 | Fryč Miroslav | 2108 | ŠK Karlovy Vary | 6 | 0 | 35,5 | 45,5 | 26,75 |
8 | 7 | Groh Jiří | 2145 | ŠK Sokol Vyšehrad | 6 | 0 | 34,5 | 43 | 27,25 | |
9 | 5 | Svoboda Miloš | 2176 | Sokol Plzeň 1 | 5,5 | 0 | 41 | 52,5 | 29,75 | |
10 | 5 | 17 | Kratochvíl Jakub | 2050 | Baník Chemacryl Sokolov | 5,5 | 0 | 37,5 | 46,5 | 27 |
11 | 6 | 26 | Klímek Petr | 1815 | Baník Chemacryl Sokolov | 5,5 | 0 | 33 | 41 | 22,5 |
12 | 20 | Bartoníček Zdeněk | 2011 | Sokol Plzeň 1 | 5,5 | 0 | 32 | 42 | 19,75 | |
13 | 7 | 13 | Tichý Štěpán | 2095 | Karlovarský Šachklub Tietz | 5,5 | 0 | 30,5 | 40,5 | 20,25 |
14 | 8 | 8 | Krejčík Jiří | 2143 | Karlovarský Šachklub Tietz | 5 | 0 | 38,5 | 47,5 | 23,25 |
15 | 9 | 6 | Čontoš Václav | 2165 | Karlovarský Šachklub Tietz | 5 | 0 | 37 | 47,5 | 24 |
16 | 10 | 14 | Hlaváč Rudolf | 2078 | Baník Chemacryl Sokolov | 5 | 0 | 34 | 44,5 | 21,25 |
17 | 22 | Liška Jiří | 1952 | Šachový Klub Merkur Kadaň | 5 | 0 | 28,5 | 39 | 17,5 | |
18 | 12 | 4 | Pokrupa Marek | 2184 | ŠK Karlovy Vary | 4,5 | 0 | 37,5 | 48 | 21,75 |
19 | 3 | Blecha Miroslav | 2185 | TJ Lokomotiva Plzeň | 4,5 | 0 | 34,5 | 44,5 | 19,5 | |
20 | 14 | 19 | Fric Pavel | 2039 | Karlovarský Šachklub Tietz | 4,5 | 0 | 34,5 | 43 | 17,25 |
21 | 15 | 15 | Ondreját Miroslav | 2077 | Baník Chemacryl Sokolov | 4,5 | 0 | 33,5 | 43,5 | 18,25 |
22 | 16 | 35 | Doležal Rudolf | 1624 | TJ Lokomotiva Cheb | 4 | 0 | 31,5 | 42 | 17,5 |
23 | 17 | 29 | Mitáček Josef | 1770 | TJ Lokomotiva Cheb | 4 | 0 | 31 | 39,5 | 13,5 |
24 | 18 | 18 | Ciprian Jiří | 2044 | TJ Ostrov | 4 | 0 | 29,5 | 37,5 | 10 |
25 | 24 | Nechyba Ilja | 1945 | Šachový Klub Merkur Kadaň | 4 | 0 | 29 | 37 | 11,5 | |
26 | 19 | 30 | Beneš Jan | 1741 | Karlovarský Šachklub Tietz | 4 | 0 | 24,5 | 32,5 | 12,25 |
27 | 25 | Štěch Vladimír | 1877 | neregistrovaný | 4 | 0 | 24,5 | 32 | 13,25 | |
28 | 20 | 21 | Hlaváček Tomáš | 1953 | Karlovarský Šachklub Tietz | 4 | 0 | 23,5 | 31,5 | 10,5 |
29 | 21 | 23 | Hüttner Miloš | 1948 | Karlovarský Šachklub Tietz | 4 | 0 | 23,5 | 31 | 11,5 |
30 | 31 | Vyskočil Zdeněk | 1721 | TJ Klášterec nad Ohří | 3,5 | 0 | 31 | 38,5 | 11,75 | |
31 | 37 | Horečný Jarmil | 1542 | TJ Klášterec nad Ohří | 3,5 | 0 | 29,5 | 39 | 14,5 | |
32 | 33 | Zmeškal Stanislav | 1673 | TJ Sokol Údlice | 3,5 | 0 | 29,5 | 39 | 11,5 | |
33 | 28 | Jirušek Zdeněk | 1779 | Šachový Klub Merkur Kadaň | 3,5 | 0 | 26,5 | 35 | 10 | |
34 | 32 | Wirkner František | 1711 | TJ Klášterec nad Ohří | 3 | 0 | 32 | 41,5 | 11,5 | |
35 | 34 | Hladík Vladimír | 1637 | TJ Sokol Údlice | 3 | 0 | 28,5 | 36,5 | 11 | |
36 | 22 | 36 | Žikavský Rudolf | 1603 | TJ Ostrov | 3 | 0 | 24,5 | 31,5 | 8,5 |
37 | 23 | 27 | Martínkových František | 1803 | TJ Spartak Horní Slavkov | 3 | 0 | 24 | 31 | 8 |
38 | 38 | Tezner Vincenc | 1515 | neregistrovaný | 2,5 | 0 | 24,5 | 30,5 | 8,75 | |
39 | 24 | 39 | Mader Roland | 1512 | Karlovarský Šachklub Tietz | 2 | 0 | 26 | 34,5 | 6,5 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr6324.aspx?lan=1