Konečné pořadí
Pořadí | KP | Jméno | ELO | Klub | Body | Skup. | BHm. | BH. B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Soukup Jiří | 2338 | Karlovarský Šachklub Tietz | 8,5 | 0 | 51,5 | 40,5 |
2 | Paganik Pavel | 2282 | Tj Sokol Údlice | 7,5 | 0 | 49,5 | 36,5 | |
3 | 2 | Vanko Jiří | 2118 | Šk Global Sokolov | 6,5 | 0 | 49 | 37 |
4 | Kovář Vojtěch | 2248 | Sk Litoměřice | 6 | 0 | 53 | 40 | |
5 | 3 | Čontoš Václav | 2123 | Karlovarský Šachklub Tietz | 6 | 0 | 52 | 40,5 |
6 | 4 | Lorenc Tomáš | 2093 | Šk Karlovy Vary | 6 | 0 | 47 | 37,5 |
7 | Svoboda Miloš | 2177 | Sokol Plzeň 1 | 6 | 0 | 45,5 | 33,5 | |
8 | Vlasák Lukáš | 2162 | Šk Sokol Klatovy | 6 | 0 | 44,5 | 33 | |
9 | Blecha Miroslav | 2188 | Tj Sokol Plzeň-Letná | 6 | 0 | 43 | 34,5 | |
10 | 5 | Kovář Petr | 2039 | Tj Spartak Horní Slavkov | 6 | 0 | 40 | 31,5 |
11 | Grussová Helena | 1851 | Tj Klášterec Nad Ohří | 5,5 | 0 | 46 | 36 | |
12 | 6 | Klímek Petr | 1899 | Baník Hexion Sokolov | 5,5 | 0 | 46 | 36 |
13 | 7 | Pokrupa Marek | 2189 | Šk Karlovy Vary | 5,5 | 0 | 45,5 | 35,5 |
14 | 8 | Holeš Michal | 1844 | Šk Global Sokolov | 5,5 | 0 | 42,5 | 33 |
15 | 9 | Krejčík Jiří | 2095 | Karlovarský Šachklub Tietz | 5 | 0 | 50 | 37 |
16 | Janočko Petr | 2038 | Tj Sokol Plzeň-Letná | 5 | 0 | 48 | 37 | |
17 | Mazánek Kamil | 2135 | Tj Slovan Jirkov | 5 | 0 | 46,5 | 36 | |
18 | 10 | Šíbl Václav | 1969 | Avzo-Stsč Františkovy Lázně | 5 | 0 | 46 | 36 |
19 | 11 | Ondreját Miroslav | 2028 | Baník Hexion Sokolov | 5 | 0 | 45 | 34 |
20 | Nechyba Ilja | 2027 | Šk Střelnice Kadaň | 5 | 0 | 44 | 32,5 | |
21 | 12 | Beneš Jan | 1931 | Karlovarský Šachklub Tietz | 5 | 0 | 39,5 | 30,5 |
22 | 13 | Šebo Vitalij | 0 | Tj Lokomotiva Cheb | 5 | 0 | 35,5 | 29 |
23 | 14 | Hlaváč Rudolf | 2057 | Baník Hexion Sokolov | 4,5 | 0 | 48 | 37 |
24 | Gruss Petr | 1597 | Tj Klášterec Nad Ohří | 4,5 | 0 | 45,5 | 35,5 | |
25 | 15 | Vojtěch Jaroslav | 2170 | Avzo-Stsč Františkovy Láz | 4,5 | 0 | 42 | 33,5 |
26 | Bartoníček Zdeněk | 2005 | Sokol Plzeň 1 | 4,5 | 0 | 42 | 33,5 | |
27 | 16 | Rangl Zdeněk | 1736 | Šk Mariánské Lázně | 4,5 | 0 | 41,5 | 31,5 |
28 | 17 | Košek Lubomír | 1870 | Šk Karlovy Vary | 4,5 | 0 | 41 | 30 |
29 | 18 | Ciprian Jiří | 2006 | Tj Ostrov | 4,5 | 0 | 40 | 31,5 |
30 | Majerik Vladimír | 1910 | Šk Union Louny | 4,5 | 0 | 38,5 | 32 | |
31 | Zmeškal Stanislav | 1700 | Tj Sokol Údlice | 4,5 | 0 | 38,5 | 30 | |
32 | Wirkner František | 1727 | Tj Klášterec Nad Ohří | 4,5 | 0 | 36,5 | 30 | |
33 | 19 | Šimandl Libor | 1851 | Tj Ostrov | 4 | 0 | 44 | 35 |
34 | 20 | Husák Vasil | 1595 | Tj Ostrov | 4 | 0 | 37 | 29,5 |
35 | Vojta Jaroslav | 1689 | Tj Slovan Jirkov | 4 | 0 | 35,5 | 27 | |
36 | 21 | Leiner Raimund | 1959 | Šk Karlovy Vary | 3,5 | 0 | 41 | 31,5 |
37 | 22 | Tomandl Vladimír | 1841 | Tj Ostrov | 3,5 | 0 | 39 | 29,5 |
38 | Liška Jiří | 1881 | Šk Střelnice Kadaň | 3,5 | 0 | 39 | 27 | |
39 | 23 | Chlebuš Miroslav | 2006 | Tj Baník Habartov | 3,5 | 0 | 37 | 30 |
40 | Srkal Miroslav | 1672 | Tj Tatran Zkz Podbořany | 3,5 | 0 | 36 | 29,5 | |
41 | 24 | Vlasák Marcel | 1643 | Tj Spartak Chodov | 3,5 | 0 | 35 | 27,5 |
42 | 25 | Čornyj Milan | 1487 | Tj Ostrov | 3,5 | 0 | 35 | 27,5 |
43 | 26 | Šetka Vlastimil | 1698 | Tj Ostrov | 3,5 | 0 | 33 | 26,5 |
44 | 27 | Žikavský Rudolf | 1583 | Tj Ostrov | 3,5 | 0 | 30,5 | 24 |
45 | Vyskočil Zdeněk | 1669 | Tj Klášterec Nad Ohří | 3,5 | 0 | 29,5 | 24 | |
46 | 28 | Kandrik Antonín | 1795 | Tj Ostrov | 3 | 0 | 37 | 30 |
47 | Bandas Lukáš | 1784 | Tj Tatran Zkz Podbořany | 3 | 0 | 27,5 | 21 | |
48 | Blažek Jaroslav | 1788 | Tj Tatran Zkz Podbořany | 3 | 0 | 25 | 19,5 | |
49 | 29 | Vachulka Miloslav | 1797 | Tj Baník Habartov | 2,5 | 1 | 34,5 | 26 |
50 | 30 | Janecký Jaroslav | 1627 | Tj Ostrov | 2,5 | 0 | 30 | 24,5 |
51 | Litvinová Oxana | 1637 | TJ Sokol Kobylisy | 1 | 0 | 27,5 | 22 | |
52 | Libosvár Jan | 1368 | Tj Tatran Zkz Podbořany | 0,5 | 0 | 30 | 24,5 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr21145.aspx?lan=5