Konečné pořadí
Pořadí | KP | Jméno | ELO | Klub | Body | Skup. | BHm. | BH. B | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kourousis Epaminondas | 2284 | n/a | 8 | 0 | 52,5 | 41 | 46,5 | |
2 | 1 | Soukup Jiří | 2276 | Karlovarský šachklub Tietz | 7,5 | 0 | 55 | 42 | 44 |
3 | Paganik Pavel | 2246 | CHESS MOST | 7 | 0 | 52 | 40,5 | 36,5 | |
4 | 2 | Tichý Štěpán | 2137 | Karlovarský šachklub Tietz | 6 | 0 | 54 | 42 | 33,75 |
5 | 3 | Kratochvíl Jakub | 2102 | TJ Baník Sokolov ŠO | 6 | 0 | 49,5 | 40 | 28 |
6 | Svoboda Miloš | 2196 | ŠK Líně | 6 | 0 | 45,5 | 34 | 26,5 | |
7 | 4 | Lorenc Tomáš | 2112 | ŠK Karlovy Vary | 6 | 0 | 45 | 34,5 | 25,5 |
8 | 5 | Čontoš Václav | 2148 | Karlovarský šachklub Tietz | 6 | 0 | 41 | 32 | 24,5 |
9 | 6 | Hlaváč Rudolf | 1988 | TJ Baník Sokolov ŠO | 5,5 | 0 | 48,5 | 37,5 | 27 |
10 | Švarc Roman | 2087 | ŠK Střelnice Kadaň | 5,5 | 0 | 48 | 36 | 26 | |
11 | Eretová Jana | 2082 | ŠK Sokol Klatovy | 5,5 | 0 | 47 | 35 | 26,75 | |
12 | 7 | Vanko Jiří | 1990 | Karlovarský šachklub Tietz | 5,5 | 0 | 46 | 35,5 | 23,5 |
13 | Jerman Richard | 2117 | ŠK Kladno | 5,5 | 0 | 43 | 32,5 | 22,25 | |
14 | Grussová Helena | 1972 | TJ Klášterec nad Ohří | 5 | 0 | 47 | 36 | 22,5 | |
15 | 8 | Tomandl Vladimír | 1873 | TJ Ostrov | 5 | 0 | 45,5 | 36,5 | 22 |
16 | Bartoníček Zdeněk | 2005 | ŠK Líně | 5 | 0 | 44,5 | 34,5 | 21,5 | |
17 | Paganoglou Anastasia | 1928 | n/a | 5 | 0 | 42,5 | 34 | 21,25 | |
18 | Klement Lukáš | 2247 | ŠK Teplice | 5 | 0 | 40 | 31,5 | 19 | |
19 | Vavřinec Tomáš | 1987 | Klub šachistů Říčany 1925 | 5 | 0 | 40 | 31,5 | 18 | |
20 | 9 | Klímek Petr | 1913 | TJ Baník Sokolov ŠO | 5 | 0 | 39 | 29 | 17,5 |
21 | 10 | Ciprian Jiří | 1946 | TJ Ostrov | 5 | 0 | 37,5 | 30 | 17,5 |
22 | 11 | Krejčík Jiří | 2166 | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 0 | 37 | 30 | 18,25 |
23 | 12 | Kovář Petr | 2009 | TJ Spartak Horní Slavkov | 5 | 0 | 32,5 | 26 | 16,25 |
24 | 13 | Lorencová Věra | 1948 | ŠK Karlovy Vary | 4,5 | 0 | 38,5 | 30 | 15,5 |
25 | 14 | Mestl Martin | 1875 | ŠK Spartak Chodov | 4 | 0 | 46 | 37 | 19,5 |
26 | 15 | Panoš Jan | 1807 | ŠK Mariánské Lázně | 4 | 0 | 44,5 | 35,5 | 16,5 |
27 | Kříž Luboš | 2162 | SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany | 4 | 0 | 40,5 | 31 | 18,75 | |
28 | Krejčík Miroslav | 1912 | ŠK Hotel Merkur | 4 | 0 | 39,5 | 31 | 14,75 | |
29 | 16 | Koller Martin | 1703 | ŠK Spartak Chodov | 4 | 0 | 39 | 30 | 15 |
30 | Wirkner František | 1718 | TJ Klášterec nad Ohří | 4 | 0 | 38,5 | 30 | 13,75 | |
31 | Gruss Petr | 1778 | TJ Klášterec nad Ohří | 4 | 0 | 35,5 | 28 | 13 | |
32 | Holý Filip | 1562 | TJ Sokol Plzeň-Letná | 4 | 0 | 35 | 27 | 12,5 | |
33 | 17 | Šulc Jiří | 1923 | ŠK Mariánské Lázně | 4 | 0 | 32,5 | 23 | 9 |
34 | 18 | Randák Pavel | 1988 | n/a | 3,5 | 0 | 38 | 29 | 10,25 |
35 | 19 | Košek Lubomír | 1788 | ŠK Karlovy Vary | 3,5 | 0 | 37,5 | 31 | 11,25 |
36 | 20 | Vlasák Marcel | 1637 | ŠK Spartak Chodov | 3,5 | 0 | 36,5 | 28 | 11,75 |
37 | 21 | Špička Jan | 1543 | ŠK Karlovy Vary | 3,5 | 0 | 33 | 26 | 9,25 |
38 | 22 | Halla Josef | 1702 | Karlovarský šachklub Tietz | 3,5 | 0 | 32 | 25 | 10,25 |
39 | Vlasák Lukáš | 2299 | Tatran Litovel | 3 | 0 | 46,5 | 36,5 | 27,25 | |
40 | 23 | Pospíšil Adolf | 1791 | ŠK Karlovy Vary | 3 | 0 | 36,5 | 29 | 9,5 |
41 | 24 | Tomaščín Petr | 1766 | TJ Baník Habartov | 3 | 0 | 35 | 37,5 | 9,25 |
42 | Veselý Jiří | 1530 | ŠK Střelnice Kadaň | 3 | 0 | 33,5 | 26,5 | 7,5 | |
43 | Lapčík Zdeněk | 1745 | ŠK Střelnice Kadaň | 3 | 0 | 31,5 | 24 | 6,5 | |
44 | Vyskočil Zdeněk | 1669 | TJ Klášterec nad Ohří | 3 | 0 | 30,5 | 24 | 9,25 | |
45 | 25 | Tezner Vincenc | 1515 | n/a | 2,5 | 0 | 34,5 | 28 | 7,5 |
46 | 26 | Čornyj Milan | 1559 | TJ Ostrov | 2,5 | 0 | 28,5 | 22 | 6,75 |
47 | 27 | Beneš Jan | 1737 | Karlovarský šachklub Tietz | 2 | 0 | 34 | 26 | 4,25 |
48 | 28 | Randák Richard | 1250 | ŠK Karlovy Vary | 2 | 0 | 31 | 25 | 6,25 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr70437.aspx