Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Vlasák Lukáš | CZE | 2321 | Tatran Litovel | 7 | 1,5 | 53 | 41,5 |
2 | 1 | FM | Kourousis Epaminondas | GRE | 2359 | Holdia Praha | 7 | 1 | 51 | 40 |
3 | 5 | FM | Paganik Pavel | CZE | 2268 | CHESS MOST | 7 | 0,5 | 51,5 | 41 |
4 | 3 | FM | Soukup Jiří | CZE | 2280 | Karlovarský šachklub Tietz | 6,5 | 0 | 53 | 41 |
5 | 6 | Klement Lukáš | CZE | 2259 | ŠK Teplice | 6 | 0 | 48,5 | 37,5 | |
6 | 8 | FM | Česal Jaroslav | CZE | 2200 | ŠK Holdia DP Praha | 6 | 0 | 46 | 35,5 |
7 | 4 | FM | Tuma Jakub | CZE | 2272 | ŠK Holdia DP Praha | 5,5 | 0 | 52 | 41 |
8 | 11 | Tichý Štěpán | CZE | 2135 | Karlovarský šachklub Tietz | 5,5 | 0 | 49 | 38 | |
9 | 13 | Kšána Václav | CZE | 2120 | CHESS MOST | 5,5 | 0 | 43,5 | 33,5 | |
10 | 16 | Kovář Petr | CZE | 2011 | TJ Spartak Horní Slavkov | 5,5 | 0 | 41,5 | 31,5 | |
11 | 21 | Klímek Petr | CZE | 1880 | TJ Baník Sokolov ŠO | 5,5 | 0 | 40 | 31,5 | |
12 | 10 | Krejčík Jiří | CZE | 2135 | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 0 | 46 | 36 | |
13 | 7 | Satranský Jaroslav | CZE | 2235 | ŠK Rakovník | 5 | 0 | 42,5 | 32,5 | |
14 | 14 | Čontoš Václav | CZE | 2119 | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 0 | 42 | 33,5 | |
15 | 19 | Postl Petr | CZE | 1936 | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 0 | 40,5 | 31,5 | |
16 | 12 | Wimmer Miroslav | CZE | 2121 | ŠK Karlovy Vary | 4,5 | 0 | 43,5 | 34,5 | |
17 | 9 | Turner Radek | CZE | 2147 | ŠK Gordic Jihlava | 4,5 | 0 | 42 | 33 | |
18 | 15 | Hlaváč Rudolf | CZE | 2028 | TJ Baník Sokolov ŠO | 4,5 | 0 | 41 | 31,5 | |
19 | 20 | Mestl Martin | CZE | 1892 | ŠK Spartak Chodov | 4,5 | 0 | 40 | 30 | |
20 | 29 | Beneš Jan | CZE | 1706 | Karlovarský šachklub Tietz | 4,5 | 0 | 38 | 29 | |
21 | 17 | Bartoníček Zdeněk | CZE | 2005 | ŠK Líně | 4 | 0 | 42 | 32,5 | |
22 | 18 | Holeš Michal | CZE | 1965 | ŠK Global Sokolov | 4 | 0 | 40 | 31,5 | |
23 | 22 | Tomandl Vladimír | CZE | 1811 | TJ Ostrov | 4 | 0 | 36 | 28,5 | |
24 | 24 | Košek Lubomír | CZE | 1788 | ŠK Karlovy Vary | 4 | 0 | 36 | 28 | |
25 | 34 | Špička Jan | CZE | 1578 | ŠK Karlovy Vary | 4 | 0 | 31,5 | 24,5 | |
26 | 27 | Holý Filip | CZE | 1719 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 3,5 | 0 | 40 | 31 | |
27 | 31 | Vlasák Marcel | CZE | 1634 | ŠK Spartak Chodov | 3,5 | 0 | 37,5 | 29 | |
28 | 26 | Pospíšil Adolf | CZE | 1760 | ŠK Karlovy Vary | 3,5 | 0 | 34 | 26,5 | |
29 | 23 | Hladík Vladimír | CZE | 1801 | TJ Sokol Údlice | 3,5 | 0 | 33,5 | 25 | |
30 | 33 | Husák Vasil | CZE | 1598 | TJ Ostrov | 3,5 | 0 | 31,5 | 25 | |
31 | 35 | Vávra David | CZE | 1565 | ŠK Spartak Chodov | 3,5 | 0 | 29 | 23 | |
32 | 25 | Tomaščín Petr | CZE | 1779 | TJ Baník Habartov | 3 | 0 | 36,5 | 29 | |
33 | 28 | Zmeškal Stanislav | CZE | 1718 | TJ Slovan Jirkov | 3 | 0 | 33 | 26 | |
34 | 30 | Žikavský Rudolf | CZE | 1669 | TJ Ostrov | 2 | 1 | 31,5 | 25 | |
35 | 32 | Čornyj Milan | CZE | 1605 | TJ Ostrov | 2 | 0 | 32,5 | 25,5 | |
36 | 36 | Gárská Lenka | CZE | 1100 | ŠK Spartak Chodov | 1,5 | 0 | 29 | 23 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr98051.aspx?lan=5