Konečné pořadí
Pořadí | St.č. | Titul | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FM | Soukup Jiří | CZE | 2339 | 8 | 1 | 54,5 | 41,5 |
2 | 3 | FM | Šuráň Jan | CZE | 2373 | 8 | 0 | 52,5 | 40 |
3 | 7 | FM | Gregor Jiří | CZE | 2243 | 6,5 | 0 | 49,5 | 38,5 |
4 | 1 | Kourousis Epaminondas | CZE | 2452 | 6 | 0 | 54,5 | 42 | |
5 | 9 | Toman Ondřej | CZE | 2186 | 6 | 0 | 51,5 | 40 | |
6 | 8 | Hába Zdeněk | CZE | 2237 | 6 | 0 | 48,5 | 37,5 | |
7 | 15 | Hlaváč Rudolf | CZE | 2033 | 6 | 0 | 47 | 35,5 | |
8 | 11 | Soural Jan | CZE | 2160 | 6 | 0 | 46,5 | 37 | |
9 | 16 | Bartoníček Zdeněk | CZE | 2026 | 6 | 0 | 46 | 36 | |
10 | 13 | Čontoš Václav | CZE | 2089 | 6 | 0 | 44,5 | 35,5 | |
11 | 6 | FM | Schula Michal | CZE | 2259 | 5,5 | 0 | 54,5 | 42 |
12 | 2 | IM | Špaček Petr | CZE | 2387 | 5,5 | 0 | 53,5 | 41 |
13 | 10 | Krejčík Jiří | CZE | 2171 | 5,5 | 0 | 46,5 | 35 | |
14 | 4 | IM | Priehoda Vítězslav | CZE | 2357 | 5,5 | 0 | 43 | 33,5 |
15 | 14 | Wimmer Miroslav | CZE | 2083 | 5 | 0 | 45 | 34,5 | |
16 | 20 | Smrčka Jan | CZE | 1923 | 5 | 0 | 42 | 33 | |
17 | 18 | Koper Štefan | CZE | 1985 | 5 | 0 | 41 | 32,5 | |
18 | 17 | Zikeš Václav | CZE | 2014 | 5 | 0 | 39,5 | 30 | |
19 | 25 | Gruss Petr | CZE | 1766 | 5 | 0 | 38 | 30,5 | |
20 | 28 | Vastl Oldřich | CZE | 1730 | 5 | 0 | 35,5 | 25,5 | |
21 | 44 | Koblasa Josef | CZE | 1250 | 5 | 0 | 34 | 26,5 | |
22 | 12 | Mészáros Luděk | CZE | 2102 | 4,5 | 0 | 44,5 | 35 | |
23 | 24 | Kalvach Ladislav | CZE | 1802 | 4,5 | 0 | 42 | 32,5 | |
24 | 19 | Vanko Jiří | CZE | 1976 | 4,5 | 0 | 41,5 | 33 | |
25 | 23 | Klímek Petr | CZE | 1859 | 4,5 | 0 | 39 | 30 | |
26 | 26 | Tomaščín Petr | CZE | 1761 | 4,5 | 0 | 38 | 28 | |
27 | 41 | Husák Vasil | CZE | 1565 | 4,5 | 0 | 37 | 29 | |
28 | 29 | Klíma Václav | CZE | 1720 | 4,5 | 0 | 37 | 29 | |
29 | 22 | Sova Ondřej | CZE | 1878 | 4 | 0 | 42,5 | 35 | |
30 | 21 | Mestl Martin | CZE | 1902 | 4 | 0 | 40 | 30,5 | |
31 | 46 | Šimáček Miroslav | CZE | 1250 | 4 | 0 | 38,5 | 30,5 | |
32 | 36 | Sekerka Luděk | CZE | 1662 | 4 | 0 | 37,5 | 29,5 | |
33 | 35 | Baumann Roland | CZE | 1666 | 4 | 0 | 32,5 | 25,5 | |
34 | 40 | Čornyj Milan | CZE | 1627 | 4 | 0 | 25,5 | 19 | |
35 | 27 | Dostál Petr | CZE | 1752 | 3,5 | 0 | 40 | 31 | |
36 | 33 | Čabart Pavel | CZE | 1679 | 3,5 | 0 | 36,5 | 29 | |
37 | 34 | Beneš Jan | CZE | 1675 | 3,5 | 0 | 36 | 27,5 | |
38 | 38 | Vyskočil Zdeněk | CZE | 1646 | 3,5 | 0 | 32,5 | 25 | |
39 | 30 | Pospíšil Adolf | CZE | 1715 | 3,5 | 0 | 32,5 | 24,5 | |
40 | 32 | Janoušek Ladislav | CZE | 1694 | 3,5 | 0 | 32 | 24,5 | |
41 | 31 | Košek Lubomír | CZE | 1697 | 3 | 0 | 37 | 28,5 | |
42 | 42 | Šťastný Jiří | CZE | 1559 | 3 | 0 | 32,5 | 26 | |
43 | 43 | Tezner Vincenc | CZE | 1508 | 3 | 0 | 30,5 | 23 | |
44 | 37 | Šetka Vlastimil | CZE | 1662 | 2,5 | 1 | 37 | 30 | |
45 | 39 | Žikavský Rudolf | CZE | 1637 | 2,5 | 0 | 32,5 | 25 | |
46 | 45 | Kostrhun Ludvík | CZE | 1250 | 2 | 1 | 28 | 22,5 | |
47 | 47 | Bartoš Jan | CZE | 1100 | 2 | 0 | 32,5 | 25 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr171205.aspx?lan=5