Konečné pořadí
Pořadí | St.č. | Titul | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Šlampa Jan | CZE | 2128 | 7 | 0 | 45,5 | 35 | |
2 | 3 | IM | Přibyl Martin | CZE | 2246 | 6,5 | 2 | 53 | 41,5 |
3 | 6 | Krejčík Jiří | CZE | 2186 | 6,5 | 0 | 48 | 37,5 | |
4 | 8 | Toman Ondřej | CZE | 2144 | 6,5 | 0 | 48 | 37,5 | |
5 | 1 | FM | Soukup Jiří | CZE | 2325 | 6 | 0 | 50 | 38,5 |
6 | 5 | Vaněk Tomáš | CZE | 2198 | 6 | 0 | 49 | 38 | |
7 | 4 | Pokrupa Marek | CZE | 2203 | 6 | 0 | 45 | 35 | |
8 | 7 | Lorenc Tomáš | CZE | 2177 | 6 | 0 | 44 | 34 | |
9 | 2 | Balín Jan | CZE | 2309 | 5,5 | 0 | 54,5 | 43 | |
10 | 11 | Tichý Štěpán | CZE | 2091 | 5,5 | 0 | 48,5 | 38 | |
11 | 14 | Klímek Petr | CZE | 2009 | 5,5 | 0 | 44,5 | 34,5 | |
12 | 15 | Grussová Helena | CZE | 1981 | 5,5 | 0 | 41 | 31,5 | |
13 | 19 | Mestl Martin | CZE | 1897 | 5,5 | 0 | 39 | 30,5 | |
14 | 13 | Musil Miroslav | CZE | 2036 | 5 | 0 | 46 | 35,5 | |
15 | 10 | Wimmer Miroslav | CZE | 2096 | 5 | 0 | 43 | 34 | |
16 | 16 | Hlaváč Rudolf | CZE | 1964 | 5 | 0 | 42 | 32 | |
17 | 12 | Čontoš Václav | CZE | 2060 | 4,5 | 0 | 48 | 37,5 | |
18 | 23 | Přibylová Sofie | CZE | 1855 | 4,5 | 0 | 45,5 | 35,5 | |
19 | 20 | Jirásek Jiří | CZE | 1890 | 4,5 | 0 | 45 | 35 | |
20 | 21 | Burč Zdeněk | CZE | 1885 | 4,5 | 0 | 44,5 | 35 | |
21 | 18 | Špreňar Petr | CZE | 1922 | 4,5 | 0 | 41,5 | 32,5 | |
22 | 22 | Přibyl Viktor | CZE | 1882 | 4,5 | 0 | 41 | 32,5 | |
23 | 26 | Koblasa Josef | CZE | 1740 | 4,5 | 0 | 36,5 | 28 | |
24 | 17 | Vanko Jiří | CZE | 1929 | 4 | 0 | 43,5 | 36,5 | |
25 | 24 | Špička Jan | CZE | 1853 | 4 | 0 | 39,5 | 30,5 | |
26 | 36 | Šťastný Jakub | CZE | 1477 | 4 | 0 | 39,5 | 30,5 | |
27 | 25 | Košek Lubomír | CZE | 1795 | 4 | 0 | 39 | 29,5 | |
28 | 29 | Pravý Viktor | CZE | 1700 | 4 | 0 | 37 | 28 | |
29 | 31 | Gruss Petr | CZE | 1692 | 4 | 0 | 34,5 | 29 | |
30 | 28 | Janoušek Ladislav | CZE | 1702 | 4 | 0 | 33 | 26,5 | |
31 | 33 | Pospíšil Adolf | CZE | 1662 | 4 | 0 | 29 | 23,5 | |
32 | 27 | Čabart Pavel | CZE | 1738 | 3,5 | 0 | 35,5 | 27,5 | |
33 | 32 | Žikavský Rudolf | CZE | 1673 | 3,5 | 0 | 33,5 | 29 | |
34 | 34 | Kasal Radek | CZE | 1657 | 3,5 | 0 | 29,5 | 24 | |
35 | 35 | Jahodka Josef | CZE | 1655 | 3 | 0 | 31,5 | 26 | |
36 | 39 | Kalinčuková Kateřina | CZE | 1000 | 2 | 0 | 33 | 27,5 | |
37 | 38 | Godlová Kamila | CZE | 1407 | 2 | 0 | 30,5 | 26 | |
38 | 37 | Šebo Sebastian | CZE | 1444 | 0 | 0 | 30 | 24 | |
39 | 40 | Nová Michaela | CZE | 1000 | 0 | 0 | 26 | 20,5 | |
40 | 30 | Šťastný Jiří | CZE | 1695 | 0 | 0 | 23,5 | 17,5 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr275780.aspx?lan=5