Konečné pořadí
Memoriál Viktora Tietze: 1. Jiří Soukup, 2. Jan Balín, 3. Štěpán Tichý
Krajský přebor: 1. Jiří Soukup, 2. Štěpán Tichý. 3. Petr Špreňar
Pořadí | St.č. | Jméno | FED | ELO | Klub | Body | PH1 | PH2 | PH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Soukup Jiří | CZE | 2303 | Karlovarský šachklub Tietz | 7,5 | 0,0 | 51,0 | 39,5 |
2 | 2 | Balín Jan | CZE | 2268 | TJ Tatran Podbořany z.s. | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 40,0 |
3 | 8 | Tichý Štěpán | CZE | 2117 | Karlovarský šachklub Tietz | 6,5 | 1,0 | 52,0 | 41,0 |
4 | 3 | Klement Lukáš | CZE | 2256 | TJ Tatran Podbořany z.s. | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 37,0 |
5 | 16 | Špreňar Petr | CZE | 1941 | ŠK Karlovy Vary | 6,0 | 1,0 | 50,5 | 40,0 |
6 | 9 | Galíček Stanislav | CZE | 2086 | ŠK Tachov | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 38,0 |
7 | 7 | Lorenc Tomáš | CZE | 2132 | TJ Baník Sokolov ŠO | 5,5 | 0,0 | 50,0 | 38,5 |
8 | 6 | Procházka Dalibor | CZE | 2145 | ŠO Praga Praha | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 39,0 |
9 | 4 | Krejčík Jiří | CZE | 2197 | Karlovarský šachklub Tietz | 5,5 | 0,0 | 48,7 | 37,0 |
10 | 12 | Grussová Helena | CZE | 1982 | TJ Klášterec nad Ohří | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 37,0 |
11 | 10 | Čontoš Václav | CZE | 2056 | Karlovarský šachklub Tietz | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 35.5 |
12 | 27 | Kůsa Jakub | CZE | 1718 | ŠK Sokol Klatovy | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 34.0 |
13 | 14 | Hlaváč Rudolf | CZE | 1961 | TJ Baník Sokolov ŠO | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 33.0 |
14 | 11 | Klímek Petr | CZE | 1993 | TJ Baník Sokolov ŠO | 5.0 | 2.0 | 47.0 | 36.0 |
15 | 21 | Mestl Martin | CZE | 1904 | ŠK Caissa Nová Role | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 31.0 |
16 | 13 | Vítek Václav | CZE | 1981 | ŠK Valdštejn Cheb | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 30.5 |
17 | 5 | Pokrupa Marek | CZE | 2182 | Krásnodvorská MYSLIVNA | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 34.0 |
18 | 18 | Vanko Jiří | CZE | 1928 | TJ Tašovice | 4.5 | 0.0 | 43.5 | 34.0 |
19 | 23 | Stuška Přemysl | CZE | 1770 | ŠK Spartak Chodov | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 31.5 |
20 | 20 | Jirásek Jiří | CZE | 1910 | ŠK Slovan Jirkov | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 29.0 |
21 | 30 | Gruss Petr | CZE | 1670 | TJ Klášterec nad Ohří | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 31.0 |
22 | 17 | Štěch Vladimír | CZE | 1932 | ŠK Valdštejn Cheb | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 27.0 |
23 | 22 | Císař Jiří | CZE | 1871 | TJ Klášterec nad Ohří | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 31.5 |
24 | 15 | Hlaváč František | CZE | 1947 | ŠK Global Sokolov | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 31.0 |
25 | 37 | Bršťák Ondřej | CZE | 1642 | ŠK Valdštejn Cheb | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 29.0 |
26 | 26 | Čabart Pavel | CZE | 1721 | nereg. | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 28.0 |
27 | 34 | Buřita Dobroslav | CZE | 1588 | ŠK Frýdlant, z.s. | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 26.5 |
28 | 33 | Krejnický Martin | CZE | 1624 | Karlovarský šachklub Tietz | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 24.5 |
29 | 32 | Jahodka Josef | CZE | 1633 | Karlovarský šachklub Tietz | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 24.0 |
30 | 24 | Radics Robert | CZE | 1769 | ŠK Caissa Nová Role | 3.5 | 0.0 | 41.0 | 32.0 |
31 | 19 | Šíbl Václav | CZE | 1913 | ŠK Valdštejn Cheb | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 30.0 |
32 | 36 | Šťastný Jakub | CZE | 1533 | TJ Klášterec nad Ohří | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 26.0 |
33 | 35 | Godla Milan | CZE | 1567 | TJ Klášterec nad Ohří | 3.0 | 0.0 | 39.0 | 31.0 |
34 | 31 | Vyskočil Zdeněk | CZE | 1659 | TJ Klášterec nad Ohří | 2.5 | 0.0 | 30.0 | 23.5 |
35 | 25 | Košek Lubomír | CZE | 1746 | ŠK Karlovy Vary | 2.0 | 0.0 | 36.0 | 29.5 |
36 | 28 | Šťastný Jiří | CZE | 1682 | TJ Tašovice | 2.0 | 0.0 | 31.0 | 24.0 |
37 | 29 | Žikavský Rudolf | CZE | 1671 | TJ Ostrov | 2.0 | 0.0 | 30.5 | 24.0 |
38 | 38 | Sedláček Roman | CZE | 1000 | TJ Olympie Hroznětín | 1.0 | 0.0 | 29.0 | 21.5 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr343661.aspx?lan=5