Konečné pořadí
Memoriál Viktora Tietze: 1. Jan Turner, 2. Lukáš Klement, 3. Stanislav Galíček
Krajský přebor: 1. Václav Čontoš, 2. Miroslav Wimmer 3. Petr Klímek
Poř. | St.č. | Jméno | FED | ELO | Klub | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Turner Jan | CZE | 2325 | TJ Šakal Kozolupy | 8 | 0 | 51 | 39 |
2 | 2 | Klement Lukáš | CZE | 2241 | TJ Tatran Podbořany z.s. | 7,5 | 0 | 50 | 38,5 |
3 | 4 | Galíček Stanislav | CZE | 2091 | ŠK Tachov | 7 | 0 | 52 | 40 |
4 | 7 | Čontoš Václav | CZE | 2068 | Karlovarský šachklub Tietz | 6 | 0 | 51,5 | 39 |
5 | 5 | Wimmer Miroslav | CZE | 2085 | ŠK Karlovy Vary | 6 | 0 | 49 | 38 |
6 | 12 | Klímek Petr | CZE | 1952 | TJ Baník Sokolov ŠO | 6 | 0 | 38,5 | 30 |
7 | 8 | Hájek Jiří | CZE | 2059 | ŠK Přeštice | 5,5 | 0 | 49 | 37,5 |
8 | 13 | Bartoníček Zdeněk | CZE | 1947 | ŠK Garde Kaznějov | 5,5 | 0 | 43 | 33 |
9 | 9 | Hlaváč Rudolf | CZE | 1983 | TJ Olympie Hroznětín | 5,5 | 0 | 42,5 | 32 |
10 | 3 | Krejčík Jiří | CZE | 2183 | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 0 | 53,5 | 41,5 |
11 | 6 | Hostička František | CZE | 2085 | ŠO TJ Tatran Prachatice | 5 | 0 | 51,5 | 39,5 |
12 | 14 | Bechynský Jan | CZE | 1915 | ŠK 64 Plzeň | 5 | 0 | 42,5 | 33 |
13 | 15 | Hlaváč František | CZE | 1914 | ŠK Global Sokolov | 5 | 0 | 42,5 | 32,5 |
14 | 16 | Mestl Martin | CZE | 1908 | ŠK Caissa Nová Role | 5 | 0 | 38,5 | 31 |
15 | 18 | Danko Jiří | CZE | 1889 | ŠK Tachov | 4,5 | 0 | 46 | 34,5 |
16 | 10 | Přibyl Jaroslav | CZE | 1973 | ŠK Global Sokolov | 4,5 | 0 | 43 | 32,5 |
17 | 17 | Muk Ivo | CZE | 1905 | ŠK Přeštice | 4,5 | 0 | 40,5 | 34 |
18 | 24 | Nouri Ali | CZE | 1675 | ŠK Valdštejn Cheb | 4,5 | 0 | 39,5 | 32 |
19 | 11 | Vítek Václav | CZE | 1967 | ŠK Valdštejn Cheb | 4 | 0 | 39,5 | 29,5 |
20 | 23 | Košek Lubomír | CZE | 1709 | ŠK Karlovy Vary | 4 | 0 | 38 | 29,5 |
21 | 21 | Bečvář Pavel | CZE | 1748 | ŠO Praga Praha | 4 | 0 | 37 | 29,5 |
22 | 20 | Bršťák Ondřej | CZE | 1755 | ŠK Valdštejn Cheb | 4 | 0 | 35,5 | 27,5 |
23 | 26 | Doležal Rudolf | CZE | 1640 | ŠK Valdštejn Cheb | 4 | 0 | 34,5 | 26,5 |
24 | 30 | Hlaváček Bedřich | CZE | 1506 | CAISSA Roztoky | 4 | 0 | 31 | 25 |
25 | 28 | Kasal Radek | CZE | 1625 | TJ Baník Habartov | 4 | 0 | 30,5 | 24,5 |
26 | 31 | Tezner Vincenc | CZE | 1488 | ŠK Caissa Nová Role | 4 | 0 | 28 | 22,5 |
27 | 19 | Štěch Vladimír | CZE | 1881 | ŠK Valdštejn Cheb | 3,5 | 0 | 44 | 33 |
28 | 25 | Zmeškal Stanislav | CZE | 1661 | Šachový klub Slovan Jirkov | 3,5 | 0 | 39 | 30,5 |
29 | 29 | Žikavský Rudolf | CZE | 1598 | TJ Ostrov | 3,5 | 0 | 36,5 | 28 |
30 | 22 | Hladík Vladimír | CZE | 1724 | TJ Sokol Údlice | 3 | 0 | 43 | 33 |
31 | 32 | Ďurovič Karel | CZE | 1433 | ŠK Caissa Nová Role | 3 | 0 | 28,5 | 23 |
32 | 27 | Jahodka Josef | CZE | 1634 | Karlovarský šachklub Tietz | 2,5 | 0 | 31 | 24,5 |
33 | 33 | Ellmrich Gerhard | CZE | 1345 | ŠK Caissa Nová Role | 1 | 0 | 29,5 | 24 |
34 | 34 | Šafářová Anna Marie | CZE | 1218 | ŠK 64 Plzeň | 0 | 0 | 28,5 | 23 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr431996.aspx?lan=5
Fotogalerie