Přeskočit na obsah
Konečné pořadí
Pořadí | KP | St.č. | Jméno | ELO | Klub | Body | Skup. | BHm. | BH. B | SB.Son |
1 | 1 | 2 | Soukup Jiří | 2193 | KŠ Tietz | 7,5 | 0 | 42,5 | 54 | 44,25 |
2 | | 23 | Janočko Petr | 2034 | Šakal Kozolupy | 7 | 0,5 | 39,5 | 50,5 | 38,25 |
3 | 2 | 18 | Čontoš Václav | 2105 | KŠ Tietz | 7 | 0,5 | 38,5 | 49 | 35,25 |
4 | | 11 | Blecha Miroslav | 2132 | Loko Plzeň | 6,5 | 0 | 37,5 | 48 | 31,5 |
5 | | 7 | Nudčenko Karel | 2153 | Sokol Údlice | 6,5 | 0 | 37,5 | 47,5 | 32,5 |
6 | | 25 | Tichý Vladimír | 2022 | Sokol Údlice | 6,5 | 0 | 36 | 46,5 | 30,25 |
7 | 3 | 14 | Most Zdeněk | 2124 | TJ Baník Habartov | 6,5 | 0 | 36 | 44,5 | 28,75 |
8 | 4 | 8 | Ondreját Miroslav | 2149 | BCH Sokolov | 6 | 0 | 40,5 | 51,5 | 32,75 |
9 | 5 | 20 | Hlaváč Rudolf | 2086 | BCH Sokolov | 6 | 0 | 39,5 | 49,5 | 31,5 |
10 | | 4 | Hostička František | 2188 | Loko Č.Budějovice | 6 | 0 | 39 | 50 | 31 |
11 | 6 | 9 | Fryč Miroslav | 2147 | DDM K.Vary | 6 | 0 | 36 | 47,5 | 29 |
12 | 7 | 17 | Kovář Petr | 2109 | Spartak H.Slavkov | 6 | 0 | 35 | 45,5 | 28,75 |
13 | | 1 | Satranský Jaroslav | 2194 | ŠK Rakovník | 6 | 0 | 34 | 45 | 26,5 |
14 | | 13 | Gutman Petr | 2124 | ŠK Kladno | 6 | 0 | 34 | 44 | 27 |
15 | | 6 | Procházka Dalibor | 2174 | TJ Praga | 5,5 | 0 | 43 | 54 | 31,5 |
16 | 8 | 31 | Tichý Štěpán | 1917 | KŠ Tietz | 5,5 | 0 | 39,5 | 49 | 27,25 |
17 | | 3 | Řehůřek Lukáš | 2189 | Lokomotiva Brno | 5,5 | 0 | 38,5 | 50 | 28 |
18 | 9 | 12 | Lorenc Tomáš | 2131 | KŠ Tietz | 5,5 | 0 | 37 | 48,5 | 27,75 |
19 | | 21 | Mišičko Jan | 2077 | ŠK Kladno | 5,5 | 0 | 37 | 47 | 26,25 |
20 | | 5 | Mazánek Kamil | 2187 | TJ Klášterec | 5,5 | 0 | 36 | 46 | 26,5 |
21 | 10 | 10 | Pokrupa Marek | 2139 | DDM K.Vary | 5,5 | 0 | 34,5 | 44 | 25 |
22 | 11 | 24 | Postl Petr | 2033 | KŠ Tietz | 5,5 | 0 | 34 | 43,5 | 24,25 |
23 | | 32 | Liška Jiří | 1914 | Merkur Kadaň | 5 | 0 | 34,5 | 43 | 19,75 |
24 | | 22 | Vavřinec Tomáš | 2072 | Biomedica Říčany | 5 | 0 | 32 | 41,5 | 21 |
25 | 12 | 15 | Leiner Reimund | 2112 | ŠK K.Vary | 5 | 0 | 31 | 40,5 | 21,25 |
26 | 13 | 42 | Šetka Vlastimil | 1732 | TJ Ostrov | 5 | 0 | 31 | 40 | 19 |
27 | 14 | 26 | Folta Jaroslav | 1990 | Slavoj Kynšperk | 5 | 0 | 30 | 39,5 | 18,5 |
28 | 15 | 27 | Hüttner Miloš | 1960 | KŠ Tietz | 5 | 0 | 30 | 39 | 18,5 |
29 | 16 | 35 | Klímek Petr | 1857 | BCH Sokolov | 4,5 | 0 | 37,5 | 47 | 21,75 |
30 | | 16 | Švarc Roman | 2110 | Merkur Kadaň | 4,5 | 0 | 35,5 | 45,5 | 19,75 |
31 | 17 | 43 | Hlaváček Tomáš | 1729 | KŠ Tietz | 4,5 | 0 | 35 | 45 | 19 |
32 | 18 | 19 | Krejčík Jiří | 2104 | KŠ Tietz | 4,5 | 0 | 34,5 | 45 | 19,25 |
33 | | 48 | Bidovský Petr | 1695 | ŠK Postoloprty | 4,5 | 0 | 34 | 44 | 20,75 |
34 | | 55 | Zmeškal Stanislav | 1599 | Sokol Údlice | 4,5 | 0 | 33,5 | 43 | 18,75 |
35 | | 50 | Hladík Vladimír | 1651 | Sokol Údlice | 4,5 | 0 | 32 | 41 | 18,25 |
36 | 19 | 28 | Kubištová Věra | 1946 | DDM K.Vary | 4,5 | 0 | 32 | 39,5 | 14,25 |
37 | 20 | 70 | Šteinfeld Jan | 1000 | BCH Sokolov | 4,5 | 0 | 31,5 | 41,5 | 18,25 |
38 | | 36 | Louda Oldřich | 1819 | TJ Klášterec | 4,5 | 0 | 31,5 | 41,5 | 16,25 |
39 | | 29 | Nechyba Ilja | 1946 | Merkur Kadaň | 4,5 | 0 | 28,5 | 36,5 | 16,25 |
40 | | 37 | Jirušek Zdeněk | 1806 | Merkur Kadaň | 4,5 | 0 | 27,5 | 36 | 15,75 |
41 | | 57 | Marhan Jan | 1567 | TJ Klášterec | 4,5 | 0 | 27 | 35 | 14,75 |
42 | 21 | 38 | Košek Lubomír | 1795 | ŠK K.Vary | 4,5 | 0 | 25 | 33 | 13,75 |
43 | | 47 | Wirkner František | 1709 | TJ Klášterec | 4 | 0 | 32,5 | 41,5 | 14,5 |
44 | 22 | 33 | Tomandl Vladimír | 1881 | TJ Ostrov | 4 | 0 | 32 | 41 | 15,25 |
45 | | 56 | Egri Tomáš | 1570 | KŠ Tietz | 4 | 0 | 31,5 | 41,5 | 15 |
46 | | 49 | Richter Pavel | 1665 | Sokol Údlice | 4 | 0 | 30 | 38 | 10,5 |
47 | 23 | 51 | Žikavský Rudolf | 1626 | TJ Ostrov | 4 | 0 | 28,5 | 37 | 12 |
48 | 24 | 40 | Martínkových František | 1779 | Spartak H.Slavkov | 4 | 0 | 28 | 35,5 | 11 |
49 | 25 | 46 | Zoufalý Petr | 1717 | BCH Sokolov | 4 | 0 | 27,5 | 36 | 14 |
50 | 26 | 53 | Janecký Jaroslav | 1605 | TJ Ostrov | 4 | 0 | 26,5 | 34,5 | 11,5 |
51 | 27 | 58 | Černohous Ondřej | 1538 | DDM K.Vary | 3,5 | 0 | 30,5 | 40 | 13 |
52 | | 44 | Minařík Petr | 1723 | ŠK Kladno | 3,5 | 0 | 30,5 | 38,5 | 12,25 |
53 | 28 | 39 | Latislav Milan | 1789 | TJ Čechie Dalovice | 3,5 | 0 | 29 | 38 | 12,75 |
54 | | 54 | Vyskočil Zdeněk ml. | 1600 | TJ Klášterec | 3,5 | 0 | 26,5 | 35,5 | 10,75 |
55 | 29 | 34 | Vachulka Miroslav | 1880 | TJ Baník Habartov | 3,5 | 0 | 26,5 | 34 | 11 |
56 | 30 | 61 | Frydrýn Zdeněk | 1358 | DDM K.Vary | 3,5 | 0 | 25,5 | 32,5 | 10,75 |
57 | | 52 | Vyskočil Zdeněk st. | 1620 | TJ Klášterec | 3 | 0 | 33 | 41 | 9 |
58 | 31 | 62 | Reich Adam | 1295 | DDM K.Vary | 3 | 0 | 28,5 | 36,5 | 10,5 |
59 | | 60 | Lapčík Zdeněk | 1514 | Merkur Kadaň | 3 | 0 | 28 | 34,5 | 8,25 |
60 | 32 | 66 | Černý Karel | 1100 | TJ Baník Habartov | 3 | 0 | 26,5 | 32 | 7,75 |
61 | 33 | 45 | Pospíšil Adolf | 1723 | ŠK K.Vary | 3 | 0 | 26 | 33,5 | 7,5 |
62 | | 69 | Werner Bohumír | 1000 | TJ Klášterec | 3 | 0 | 25,5 | 32 | 5,75 |
63 | 34 | 41 | Beneš Jan | 1743 | KŠ Tietz | 3 | 0 | 24,5 | 33 | 8,5 |
64 | 35 | 68 | Vachulka Václav | 1000 | TJ Baník Habartov | 3 | 0 | 24,5 | 29 | 5 |
65 | | 59 | Prchlík Lubomír | 1520 | TJ Klášterec | 3 | 0 | 21,5 | 27 | 4,75 |
66 | 36 | 63 | Novotná Kristýna | 1200 | DDM K.Vary | 3 | 0 | 21 | 26 | 3,25 |
67 | 37 | 64 | Špererová Kateřina | 1200 | DDM K.Vary | 2,5 | 0 | 26 | 30,5 | 5,5 |
68 | 38 | 67 | Sedněv Radek | 1000 | DDM K.Vary | 2 | 0 | 25 | 30 | 3 |
69 | | 65 | Toman Ondřej | 1100 | DDM Klášterec | 1 | 0 | 24,5 | 31 | 0 |
70 | 39 | 30 | Smrčka Jan | 1936 | ŠK K.Vary | 0 | 0 | 19,5 | 23,5 | 0 |
Fotogalerie
Sponzoři turnaje